80mm间距规格一览表
2017-07-07 阅读:1341
80mm间距规格一览表
光轴间距 | 光轴数 | 有效保护高度 | 总高度 | 产品型号 |
80 | 4 | 240 | 306 | RC04/80-240 |
6 | 400 | 466 | RC06/80-400 | |
8 | 560 | 626 | RC08/80-560 | |
10 | 720 | 786 | RC10/80-720 | |
12 | 880 | 946 | RC12/80-880 | |
14 | 1040 | 1106 | RC14/80-1040 | |
16 | 1200 | 1266 | RC16/80-1200 | |
18 | 1360 | 1426 | RC18/80-1360 | |
20 | 1520 | 1586 | RC20/80-1520 | |
22 | 1680 | 1746 | RC22/80-1680 | |
24 | 1840 | 1906 | RC24/80-1840 | |
26 | 2000 | 2066 | RC26/80-2000 | |
28 | 2160 | 2226 | RC28/80-2160 | |
30 | 2320 | 2386 | RC30/80-2320 | |
32 | 2480 | 2546 | RC32/80-2480 |
广州欧塞盾电子科技有限公司本着预防断指等冲压工伤事故的发生,致力研究安全保护装置和模具安全检知,产品系列有光电保护器、安全光幕、安全光栅,专业技术开发,进口材料制作,为行业知名企业提供优质产品以及专业的服务并获得国内外客户已获好评和认可。服务热线:020-2988-2939;销售经理:13268311373陈