安全光栅光幕RC30毫米常用密度间距-欧塞盾ORSATON
2017-07-07 阅读:1706
光轴密度间距 | 光轴数 | 有效保护高度 | 总高度 | 型号 |
30
| 4 | 90 | 151 | RC04/30-90 |
6 | 150 | 211 | RC06/30-150 | |
8 | 210 | 271 | RC08/30-210 | |
10 | 270 | 331 | RC10/30-270 | |
12 | 330 | 391 | RC12/30-330 | |
14 | 390 | 451 | RC14/30-390 | |
16 | 450 | 511 | RC16/30-450 | |
18 | 510 | 571 | RC18/30-510 | |
20 | 570 | 631 | RC20/30-570 | |
22 | 630 | 691 | RC22/30-630 | |
24 | 690 | 751 | RC24/30-690 | |
26 | 750 | 811 | RC26/30-750 | |
28 | 810 | 871 | RC28/30-810 | |
30 | 870 | 931 | RC30/30-870 | |
32 | 930 | 991 | RC32/30-930 |
广州欧塞盾电子科技有限公司本着预防断指等冲压工伤事故的发生,致力研究安全保护装置和模具安全检知,产品系列有光电保护器、安全光幕、安全光栅,专业技术开发,进口材料制作,为行业知名企业提供优质产品以及专业的服务并获得国内外客户已获好评和认可。服务热线:020-2988-2939;销售经理:13268311373陈