安全光栅光幕RC14毫米常用密度间距-欧塞盾ORSATON
2017-07-07 阅读:1638
光轴密度间距 | 光轴数 | 有效保护检测高度 | 总高度 | 型号 |
14 | 6 | 70 | 128 | RC06/14-70 |
8 | 98 | 156 | RC08/14-98 | |
10 | 126 | 184 | RC10/14-126 | |
12 | 154 | 212 | RC12/14-154 | |
14 | 182 | 240 | RC14/14-182 | |
16 | 210 | 268 | RC16/14-210 | |
18 | 238 | 296 | RC18/14-238 | |
20 | 266 | 324 | RC20/14-266 | |
22 | 294 | 352 | RC22/14-294 | |
24 | 322 | 380 | RC24/14-322 | |
26 | 350 | 408 | RC26/14-350 | |
28 | 378 | 436 | RC28/14-378 | |
30 | 406 | 464 | RC30/14-406 | |
32 | 434 | 492 | RC32/14-434 |
广州欧塞盾电子科技有限公司本着预防断指等冲压工伤事故的发生,致力研究安全保护装置和模具安全检知,产品系列有光电保护器、安全光幕、安全光栅,专业技术开发,进口材料制作,为行业知名企业提供优质产品以及专业的服务并获得国内外客户已获好评和认可。服务热线:020-2988-2939;销售经理:13268311373陈